<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&quot;DOĞANIN FRACTAL GEOMETRİSİ&quot; (Kaos&#8217;un Resmi)&#8230; yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.yalcinguran.com/2007/05/doganin-fractal-geometrisi-kaosun-resmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yalcinguran.com/2007/05/doganin-fractal-geometrisi-kaosun-resmi/</link>
	<description>Oscar Wilde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2013 15:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Yazar: memo55</title>
		<link>https://www.yalcinguran.com/2007/05/doganin-fractal-geometrisi-kaosun-resmi/#comment-13</link>
		<dc:creator>memo55</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 10:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalcinguran.com/?p=109#comment-13</guid>
		<description>Dünyanın ufkunu genişletecek bir gelişme bence...Ben de şahsen bunun borsa boyutuyla ilgileniyorum.Buna paralel olarak da düşünceler üzerindeki yapısıyla.&lt;br/&gt;Bana öyle geliyor ki ideal insanlığa yaklaşmak bu fraktal geometriden geliştirilecek şablonlara uymak ile ölçülecek ilerki zamanlarda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın ufkunu genişletecek bir gelişme bence&#8230;Ben de şahsen bunun borsa boyutuyla ilgileniyorum.Buna paralel olarak da düşünceler üzerindeki yapısıyla.<br />Bana öyle geliyor ki ideal insanlığa yaklaşmak bu fraktal geometriden geliştirilecek şablonlara uymak ile ölçülecek ilerki zamanlarda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: eddie</title>
		<link>https://www.yalcinguran.com/2007/05/doganin-fractal-geometrisi-kaosun-resmi/#comment-5</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 21:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yalcinguran.com/?p=109#comment-5</guid>
		<description>ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz.fraktallar ile ilgilenen birisi daha :))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;harika bu..mimarlık, tıp, ekonomi..her bilim dalı ile ilgili...doğadan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki...&lt;br/&gt;ellerinize, beğninize sağlık sayın Yalçın Güran&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Özgür EDİZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz.fraktallar ile ilgilenen birisi daha <img src='https://www.yalcinguran.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>harika bu..mimarlık, tıp, ekonomi..her bilim dalı ile ilgili&#8230;doğadan öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki&#8230;<br />ellerinize, beğninize sağlık sayın Yalçın Güran</p>
<p>Özgür EDİZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
